“Отечественная денежка”. Галерея
Основная экспозиция. 1950-1989 гг.
* * *
Год | Купюры | Монеты | Юб. |
1950 | 10 коп. | ||
1953 | 3 коп. | ||
1957 | 2 коп. | ||
1961 | 1 руб. | 1 коп. | |
1962 | 5 коп. | ||
1964 | 50 коп. | ||
1965 | 2 коп. | 1 руб. (ХХ лет победы) | |
1967 | 2 коп. | 10 коп. (50 лет советской власти)
15 коп. (50 лет советской власти) 20 коп. (50 лет советской власти) 50 коп. (50 лет советской власти) 1 руб. (50 лет советской власти) |
|
1968 | 2 коп. | ||
1970 | 2 коп. | 1 руб. (100 лет со д.р. Ленина) | |
1971 | 2 коп. | ||
1972 | 1 коп. | ||
1973 | 2 коп. | ||
1974 | 3 коп. | ||
1975 | 10 коп. | 1 руб. (ХХХ лет Победы) | |
1976 | 1 коп. | ||
1977 | 10 коп. | 1 руб. (Игры XXII Олимпиады)
1 руб. (1917-1977) |
|
1978 | 5 коп. | 1 руб. (Игры XXII Олимпиады) | |
1979 | 2 коп. | 1 руб. (Игры XXII Олимпиады)
1 руб. (Игры XXII Олимпиады) |
|
1980 | 1 коп. | 1 руб. (Игры XXII Олимпиады) | |
1981 | 1 коп. | 1 руб. (Гагарин)
1 руб. (Дружба навеки) |
|
1982 | 3 коп. | ||
1983 | 1 коп. | ||
1984 | 1 коп. | 1 руб. (Менделеев) | |
1985 | 1 коп. | 1 руб. (Мир и дружба) | |
1986 | 1 коп. | 1 руб. (Год мира) |
|
1987 | 1 коп. | 1 руб. (70 лет Революции)
1 руб. (Циолковский) 1 руб. (175 лет Бород. сражения) 3 руб. (70 лет Революции) |
|
1988 | 1 коп. | 1 руб. (А.М. Горький)
5 руб. (Софийский Собор) |
|
1989 | 1 коп. | 5 руб. (Собор Покрова На Рву) |
* * *